桦川县粮食质量检测站检测设备采购
中标公告
一、项目名称:桦川县粮食质量检测站检测设备采购
二、项目编号:ZZ90088HW04540006
三、招标公告发布日期:2019年01月08日
四、开标及定标日期:2019年01月30日
公告期限:一个工作日
五、第一、二标包评标委员会成员:黄丙申、黄晓梅、赵研、李彦斌、韩冬
第三标包评标委员会成员:隋庆欣、吴东、桂丽娟、张海靖、刘树峰
六、中标供应商名称、地址、联系方式、中标内容:
第一标包:
中标供应商:哈尔滨永多科技有限公司
中标价格:810380.00元
地址:哈尔滨市香坊区石化街18号
中标范围:
| 序号 | 名称 | 品牌规格(型号) | 数量(台套) | 单价(万元) |
| 1 | 近红外谷物分析仪 | Infraneo | 1 | 39.8 |
| 2 | 水分容重测定仪(水浸悬浮法高水分粮食容重器) | CNS-2600 | 1 | 1.5 |
| 3 | 卤素快速水分测定仪 | CNS-2121 | 6 | 0.8 |
| 4 | 砻谷机 | JLG-IIA | 6 | 0.4 |
| 5 | 碾米机(精米机) | JNM-III | 6 | 0.35 |
| 6 | 电子天平(十分之一) | YP2001N | 4 | 0.45 |
| 7 | 电子天平(百分之一) | YP802N | 4 | 0.6 |
| 8 | 电子天平(千分之一) | JA2603B | 1 | 0.7 |
| 9 | 电子天平(万分之一) | FA2004B | 2 | 0.78 |
| 10 | 谷物选筛 | BLH-2810 | 2 | 0.3 |
| 11 | 粉碎磨-保水磨 | JSFM-II | 2 | 1.26 |
| 12 | 电动扦样器 | JQYS | 8 | 0.3 |
| 13 | 分样器 | BLH-6000 | 4 | 0.75 |
| 14 | 容重器 | BLH-1000AP | 4 | 0.3 |
| 15 | 烘箱(电热恒温干燥箱) | GZX-9240MBE | 2 | 0.78 |
| 16 | 锤式粉碎(旋风)磨 | FSJ-11A | 2 | 0.955 |
| 17 | 稻谷新鲜度测定议 | JXCD10 | 1 | 5.4 |
| 18 | 米质判定仪 | JMWT12 | 1 | 3.988 |
| 19 | 其他小型配套设备 | / | 1 | 1.4 |
代理服务费:12156元
收费标准:(详见附件)
第二标包:
中标供应商:哈尔滨测丰科技有限公司
中标价格:868800.00元
地址:哈尔滨市香坊区文化街副75号
中标范围:
| 序号 | 名称 | 品牌规格(型号) | 数量(台套) | 单价(万元) |
| 1 | 重金属快速检测仪(自动进样) | 华唯计量UX-820A | 1 | 19.84 |
| 2 | 快速测汞仪 | 意大利Milestone DMA-80 | 1 | 39.8 |
| 3 | 粮食真菌毒素快速检测(胶体金) | Charm-ROSA-M | 1 | 7.74 |
| 4 | 农药残留快速检测仪 | 美国CHARM NOVALUM | 1 | 9.75 |
| 5 | 转基因快速检测仪 | 美国EVERGEEN ER-GMO-3000 | 1 | 9.75 |
代理服务费:13032元
收费标准:(详见附件)
第三标包:
中标供应商:桦川县华宇建筑工程有限公司
中标价格:303555.18元
地址:桦川县悦来镇团结街道
中标范围:施工图纸及工程量清单包括的全部内容
代理服务费:3036元
收费标准:(详见附件)
七、采购人:桦川县横头山粮库粮食收储有限公司 采购代理机构:中资国际招标有限责任公司
地址:桦川县 地址:佳木斯气象局院内中资办公楼三楼
联系人:刘先生 项目联系人:邱先生
联系电话:0454-3834461 电话:0454-8262555
招标人: